metalen behuizing thermische zekering met axiale kabel
De thermische zekering van de ry01-serie is een niet-resettend beveiligingsapparaat , dat wordt gebruikt om te voorkomen dat verschillende elektrische en verwarmingsapparaten , dynamo-elektrische gereedschappen en industriële apparatuur oververhit raken . wanneer de werktemperatuur de nominale waarde overschrijdt , het gesmolten stof zou het circuit snel onderbreken en de schade door oververhitting voorkomen.
technische parameters:
model- | beoordeling actietemp. | smelttemperatuur . | temperatuur vasthouden.tC | max.temp. Tm | elektrische kenmerken: | Goedkeuringen | ||||
nominale spanning | nominale valuta | tÜv | vde | ccc | ||||||
Tf(°C) | Tf(°C) | (°C) | (°C) | AC(V) | A | |||||
ry01-55 | 55 | 52±2 | 35 | 120 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
ry01-65 | 65 | 63 +1 –3 | 40 | 120 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-70 | 70 | 68 +2 –3 | 45 | 120 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-76 | 76 | 73 +2 –3 | 45 | 120 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-80 | 80 | 78 +2 –3 | 55 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-85 | 85 | 80±2 | 55 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-92 | 92 | 90±2 | 65 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-96 | 96 | 94±2 | 65 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ● | ○ |
RY01-100 | 100 | 97 +2 –3 | 65 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ● | ○ |
RY01-105 | 105 | 100 +4 –3 | 70 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-110 | 110 | 106±2 | 75 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-113 | 113 | 110 +2 –3 | 80 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-115 | 115 | 110±3 | 80 | 150 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-121 | 121 | 119 +2 –3 | 90 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-123 | 123 | 120 +2 –3 | 90 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-125 | 125 | 120 +3 –2 | 90 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
ry01-128 | 128 | 124±3 | 90 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
ry01-130 | 130 | 127±3 | 100 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
ry01-133 | 133 | 130±3 | 100 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ||
ry01-135 | 135 | 130±3 | 100 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ● | ○ |
ry01-139 | 139 | 137±2 | 105 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ |
model- | beoordeling actietemp. | smelttemperatuur . | temperatuur vasthouden.tC | max. temp. Tm | elektrische kenmerken: | Goedkeuringen | ||||
nominale spanning | nominale valuta | tÜv | vde | ccc | ||||||
Tf(°C) | Tf(°C) | (°C) | (°C) | AC(V) | A | |||||
ry01-142 | 142 | 140 +2 –3 | 112 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ● | ○ |
RY01-145 | 145 | 140 +2 –3 | 112 | 180 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-152 | 152 | 149±3 | 115 | 200 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-155 | 155 | 152±3 | 115 | 200 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-165 | 165 | 162±3 | 135 | 200 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-167 | 167 | 162±3 | 135 | 200 | 250 | 10 | 15 | ● | ● | ○ |
RY01-169 | 169 | 165 +2 –3 | 135 | 200 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-172 | 172 | 170±2 | 140 | 200 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-180 | 180 | 177±3 | 150 | 220 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-185 | 185 | 182±2 | 150 | 220 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-192 | 192 | 190 +2 –5 | 165 | 220 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-195 | 195 | 190 +2 –5 | 165 | 220 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-200 | 200 | 195±5 | 165 | 250 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-210 | 210 | 205±5 | 170 | 250 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-216 | 216 | 210±5 | 175 | 250 | 250 | 10 | 15 | ● | ● | ○ |
RY01-225 | 225 | 220 +2 –5 | 180 | 260 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-230 | 230 | 225 ± 3 | 195 | 260 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-235 | 235 | 230±4 | 195 | 260 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-240 | 240 | 235±3 | 200 | 260 | 250 | 10 | 15 | ● | ● | ○ |
RY01-245 | 245 | 240±5 | 200 | 280 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-250 | 250 | 245±5 | 200 | 280 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-255 | 255 | 250±5 | 200 | 280 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-260 | 260 | 255±5 | 205 | 300 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ | |
RY01-320 | 320 | 310 +5 –10 | 250 | 300 | 250 | 10 | 15 | ● | ○ |
● gecertificeerd ○ certificering op aanvraag
typische applicaties
ventilator, ventilator
rook afzuigkap
wasmachine
sapcentrifuge en blazer enz. .
elektrische kookplaat
magnetron
waterkoker
electrisch strijkijzer
elektrische radiator enz..
verlichtingsapparaat en spelspeler enz. .
voordelen:
typische maten:
standaard RT en tolerantie:
bestelcode:
flexibel ontwerp en ontwikkeling op maat welkom . neem nu contact met ons op voor meer informatie of voor uw sensoroplossingen!
gerelateerde tags :