merk:
Focusensartikel NR .:
Linear Silicon PTC Tbestelling (moq):
2000 pcsoorsprong van het product:
Hefei,Anhui,Chinaverschepende haven:
Shanghai / Ningbo/Hefei/Shenzhendoorlooptijd:
4 weeksdetectiecomponent:
PTC Thermistorwerktemperatuur:
-40-200'Cthermische tijd:
5svoering silicium PTC thermistor met radiale lead
lptc-serie silicium PTC-thermistor met radiale draad en epoxycoating. gebaseerd op typische RT-waarde in onderstaande besteltabel , weerstand dienovereenkomstig instelbaar op aanvraag.
tolerantie kan +1% , +2% zijn、 -2%、 +3%.-3%,+5%、 t -5%.
belangrijkste parameters:
item | symbool | test conditie | uitvoering | eenheid |
nominale weerstand: | r25 | +25℃ ±0.05 | 2±5% | kohm |
thermische tijd | τ | in stille lucht | ≤7 | sec |
dissipatiefactor: | δ | in stille lucht | ≥ 1.5 | mw/°C |
isolatieweerstand: | Ri | dc100v | ≥ 100 | mohm |
maximale werkstroom | lmax | ≥8 | mA | |
nominale werkstroom: | lN | 2 | mA | |
nominaal vermogen: | pmax | omgevingstemperatuur .+25°C | ≥50 | mW |
bedrijfstemperatuur . bereik | topr | - | -40 tot +250 | °C |
opslagtijd | tmin | omgevingstemperatuur .+25° c relatieve vochtigheid <60% | 2 | jaar |
typische applicaties:
temperatuur meten en regelen voor auto
huishoudelijke apparaten
voor micromotor:
temperatuurmeting en -regeling voor medisch
bestelcode:
onderdeel nummer | weerstand (Ω) | tolerantie (%) | werkend temperatuur- | overeenkomstige modellen | |
lptc83-110 | r25u003d1000 | ±1% | -40℃~ 150℃ | kty83-1kΩ serie | |
lptc83-120 | r25u003d1000 | ±2% | |||
lptc83-121 | r25u003d1000 | -2% | |||
lptc83-122 | r25u003d1000 | +2% | |||
lptc83-150 | r25u003d1000 | ±5% | |||
lptc83-151 | r25u003d1000 | -5% | |||
lptc83-152 | r25u003d1000 | +5% | |||
lptc81-110 | r25u003d1000 | ±1% | -55℃~ +150℃ | kty81-1kΩ serie | |
lptc81-120 | r25u003d1000 | ±2% | |||
lptc81-121 | r25u003d1000 | -2% | |||
lptc81-122 | r25u003d1000 | +2% | |||
lptc81-150 | r25u003d1000 | ±5% | |||
lptc81-151 | r25u003d1000 | -5% | |||
lptc81-152 | r25u003d1000 | +5% | |||
lptc81-210 | r25u003d2000 | ±1% | -55℃~ +150℃ | kty81-2kΩ serie | |
lptc81-220 | r25u003d2000 | ±2% | |||
lptc81-221 | r25u003d2000 | -2% | |||
lptc81-222 | r25u003d2000 | +2 | |||
lptc81-250 | r25u003d2000 | ±5% | |||
lptc81-251 | r25u003d2000 | -5% | |||
lptc81-252 | r25u003d2000 | +5% | |||
lptc84-130 | r100u003d1000 | ±3% | -40℃~ +180℃ | kty84 serie | |
lptc84-150 | r100u003d1000 | ±5% | |||
lptc84-151 | r100u003d1000 | -5% | |||
lptc84-152 | r100u003d1000 | +5% | |||
lptc-200 | r25u003d200 | ±3%; +5%、 -5% | -40℃~ +160℃ | ||
lptc-500 | r25u003d500 | ±3%; +5%、 -5% | |||
lptc-1200 | r25u003d 1200 | ±3%; +5%、 -5% | -50℃~ +125℃ | ||
lptc-1600 | r25u003d1600 | ±3%; +5%、 -5% | |||
lptc-3000 | r25u003d3000 | ±3% | |||
lptc-4000 | r25u003d4050 | ±3% |
gerelateerde tags :